Macchina di formazione automatica di rotoli per impianti fotovoltaici solari 300 fori/min
Riepilogo Prodotto
Macchina per la formazione di rotoli a freddo personalizzabile per sistemi fotovoltaici solari Specificativi del prodotto Attributo Valore Compatibilità materiale Acciaio, alluminio, rame, ecc. Sistema di controllo Servomotore e PLC Diviazione orizzontale ± 0,5 mm deviazione longitudinale del foro ± ...
Attributi personalizzati del prodotto
macchine fotovoltaiche per la formazione di rotoli
,macchine per la formazione automatica di rotoli 300 perforazioni
,macchine per la formazione di rotoli per pannelli solari
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Descrizione di prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Compatibilità materiale | Acciaio, alluminio, rame, ecc. |
| Sistema di controllo | Servomotore e PLC |
| Diviazione orizzontale | ± 0,5 mm |
| deviazione longitudinale del foro | ± 0,5 mm |
| Garanzia | 1 anno |
| Fornitore di energia | 220V, 380V |
| Velocità di punzione | 300 pugni al minuto |
| Modalità di funzionamento | Automazione |
| Uso | Utilizzato in combinazione con la macchina da plasmare |
| Punti chiave di vendita | Lunga durata di vita |
- Produce diverse dimensioni di strisce senza cambiare i rulli o gli spaziatori
- Non è necessario cambiare tagliatore per le diverse dimensioni
- Facile utilizzo con bassi costi di manutenzione
- La capacità di dimensionamento infinito all'interno della gamma di macchine aiuta a risparmiare materiale
- Foratura per foratura opzionale in qualsiasi posizione del lato della spina e del lato della flange
| Materiale adatto | Acciaio al carbonio, lamiera di acciaio colorato, lamiera di acciaio galvanizzato |
| Potenza del motore principale | 37 o 55 kW con riduttore cicloidale |
| Potenza della stazione idraulica | 55 kW, 37 kW |
| Olio idraulico | 40# |
| Spessore | 1.0 mm~8.0 mm |
| Diametro | 70mm, 80mm, 90mm... |
| Tensione elettrica | 220V/380V a 3 fasi 50HZ |
| Materiale del rullo | Cr12MoV (equivalente a SKD11, STD11, D2) |
| Spessore di galvanizzazione del laminato | 1-3 mm |
| Velocità di elaborazione | 10-40 m/min |
| Precisione di lavorazione entro | 10 m±1,00 mm |
| Materiale della lama da taglio | Cr12MoV estinto |
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.